Son depremler! 3 Haziran 2023 nerede, ne zaman deprem oldu?

AFAD, Kandilli son deprem bilgileri araştırılıyor. Sarsıntı hisseden yurttaşlar arama motorlarında son depremler, son dakika depremler, deprem mi oldu gibi sorgulamalar yapıyor. İşte, 3 Haziran‘da meydana gelen depremler…

3 HAZİRAN 2023 NEREDE DEPREM OLDU?

2023.06.03 10:05:43 37.1573 38.7278 0.0 -.- 2.0 -.- KADIKENDI-(SANLIURFA)

2023.06.03 10:04:15 37.1635 36.2222 2.7 -.- 1.7 -.- SARPINAGZI-(OSMANIYE)

2023.06.03 09:59:39 37.0617 36.1073 8.3 -.- 2.6 -.- SAZLIK-TOPRAKKALE (OSMANIYE)

2023.06.03 09:38:23 38.3678 37.8192 10.1 -.- 1.9 -.- DURULOVA-AKCADAG (MALATYA)

2023.06.03 09:00:19 36.7827 36.4497 8.1 -.- 1.9 -.- YOLUKLAR-HASSA (HATAY)

2023.06.03 08:05:49 37.9700 36.6342 9.8 -.- 2.1 -.- ELMALI-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)

2023.06.03 07:27:53 38.3225 37.7958 5.0 -.- 2.7 -.- ORTAKOY-AKCADAG (MALATYA)

2023.06.03 07:14:25 38.5183 37.5643 6.5 -.- 2.0 -.- AKOVA-DARENDE (MALATYA)

2023.06.03 07:01:17 38.5433 31.9512 6.1 -.- 1.7 -.- BUYUKOBA-ILGIN (KONYA)

2023.06.03 06:57:30 38.4768 37.5392 5.9 -.- 2.1 -.- YENICE-DARENDE (MALATYA)

2023.06.03 06:50:10 37.4893 37.1675 9.9 -.- 1.3 -.- DOGANLIKARAHASAN-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)

2023.06.03 06:29:18 38.1132 37.1967 5.0 -.- 1.5 -.- AKPINAR-EKINOZU (KAHRAMANMARAS)

2023.06.03 06:19:24 38.4775 37.4460 10.3 -.- 1.9 -.- YAVUZLAR-DARENDE (MALATYA)

2023.06.03 06:13:51 37.7852 36.3065 5.3 -.- 1.8 -.- CIGSAR-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS)

2023.06.03 05:52:54 38.4717 37.5092 9.5 -.- 1.7 -.- YENICE-DARENDE (MALATYA)

2023.06.03 05:49:14 36.3432 36.0960 5.5 -.- 1.6 -.- KARAALI-(HATAY)

2023.06.03 05:40:25 38.4890 37.5627 4.8 -.- 1.6 -.- AKCATOPRAK-DARENDE (MALATYA)

2023.06.03 05:34:42 38.5215 37.6362 5.5 -.- 2.0 -.- YESILTAS-DARENDE (MALATYA)

2023.06.03 05:26:42 38.2605 38.2565 5.0 -.- 2.6 -.- GUNDUZBEY-YESILYURT (MALATYA)

2023.06.03 05:13:10 38.0093 36.4193 26.8 -.- 1.4 -.- ACIELMA-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)

2023.06.03 05:09:01 39.8902 27.5605 5.3 -.- 1.5 -.- DEGIRMENDERE-BALYA (BALIKESIR)

2023.06.03 04:50:44 34.8603 26.5712 24.0 -.- 2.1 -.- GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ)

2023.06.03 04:47:12 36.9893 26.9742 1.4 -.- 2.4 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ)

2023.06.03 04:41:22 38.3970 37.4872 7.5 -.- 1.5 -.- SUGUL-DARENDE (MALATYA)

2023.06.03 04:34:03 38.0960 37.5747 8.2 -.- 2.2 -.- TAPKIRANKALE-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)

2023.06.03 04:27:13 36.0978 36.3517 16.1 -.- 1.8 -.- KANSU-ALTINOZU (HATAY)

2023.06.03 03:52:51 40.6453 34.3740 7.9 -.- 1.4 -.- CAYKOY-BAYAT (CORUM)

2023.06.03 03:07:44 39.2042 40.3208 2.8 -.- 2.4 -.- DEMIRKANAT-KIGI (BINGOL)

2023.06.03 03:03:25 37.1338 36.7050 8.0 -.- 3.0 -.- KARABURCLU-NURDAGI (GAZIANTEP)

2023.06.03 02:47:51 39.6175 24.2042 5.0 -.- 1.4 -.- YUNANISTAN

2023.06.03 02:39:59 38.4257 37.5860 8.4 -.- 1.4 -.- ASAGIULUPINAR-DARENDE (MALATYA)

2023.06.03 02:38:53 37.9088 36.7457 9.5 -.- 1.5 -.- KOZCAGIZ-(KAHRAMANMARAS)

2023.06.03 02:35:24 38.3557 40.1212 9.3 -.- 2.1 -.- KOCAALAN-DICLE (DIYARBAKIR)

2023.06.03 02:28:46 38.1667 36.9377 7.3 -.- 1.7 -.- NADIRKOY-AFSIN (KAHRAMANMARAS)

2023.06.03 02:22:32 38.1222 36.8617 4.5 -.- 1.2 -.- KAMISCIK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)

2023.06.03 02:07:20 37.1632 36.9202 11.2 -.- 3.4 -.- SAKCAGOZE-NURDAGI (GAZIANTEP)

2023.06.03 01:57:57 38.4687 37.5132 8.3 -.- 1.8 -.- YENICE-DARENDE (MALATYA)

2023.06.03 01:51:25 37.9988 36.5882 5.6 -.- 1.9 -.- KARAAHMET-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)

2023.06.03 01:38:09 41.2660 43.9157 9.7 -.- 2.0 -.- GURCISTAN

2023.06.03 01:35:13 37.9332 36.2892 13.1 -.- 1.2 -.- HACIKODAL-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)

2023.06.03 01:28:59 38.0602 37.6690 5.0 -.- 2.1 -.- BEGRE-DOGANSEHIR (MALATYA)

2023.06.03 01:25:42 37.7547 36.3022 6.0 -.- 1.6 -.- CIGSAR-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS)

2023.06.03 01:22:04 38.2363 38.2938 5.0 -.- 3.1 3.1 KOZLUK-YESILYURT (MALATYA)

2023.06.03 01:16:08 38.4787 37.4902 8.5 -.- 1.9 -.- YAVUZLAR-DARENDE (MALATYA)

2023.06.03 01:05:26 37.0380 36.0457 5.0 -.- 1.7 -.- LALEGOLU-TOPRAKKALE (OSMANIYE)

2023.06.03 01:01:01 36.4515 36.3430 9.4 -.- 1.8 -.- OZSOGUKSU-KIRIKHAN (HATAY)

2023.06.03 00:58:10 37.8732 36.3088 5.2 -.- 1.2 -.- PAYAMBURNU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)

2023.06.03 00:35:44 36.3025 36.1810 18.5 -.- 1.2 -.- AKHISAR-(HATAY)

2023.06.03 00:32:22 37.6700 35.5423 5.5 -.- 1.8 -.- KOPRUCUK-ALADAG (ADANA)

2023.06.03 00:05:16 37.9730 33.9990 9.6 -.- 1.4 -.- OBRUK-BOR (NIGDE)

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

dinamobet
1xbet
nakitbahis
ngsbahis
bahigo
onwin
paribahis
perabet
piabet
pinup
pulibet
redwin
sahabet
bahigo
perabet
ngsbahis
onwin
bahiscom
paribahis
belugabahis
tipobet
piabet
pulibet
sahabet
setrabet
slotbar
superbahis
timebet
tipobet
tumbet
vdcasino
vevobahis
bahiscom
casibom giriş
lidyabet giriş
lidyabet
jojobet
betmarlo giriş
marsbahis giriş
betcup giriş
bets10
Asyabahis
betmoon
betnano
bahigo
limanbet
makrobet
mariobet
meritking
mobilbahis
mostbet
cratosslot
sekabet
dinamobet
bahigo
perabet
ngsbahis
onwin
bahiscom
paribahis
belugabahis
tipobet
bahigo
onwin
bahigo
betcup
matbet
mariobet
mariobet
setrabet giriş
supertotobet giriş
tarafbet giriş
tipobet giriş
tulipbet giriş
tümbet giriş
vdcasino giriş
winxbet giriş
betpark
betroad
bets10
bettilt
betvole
casibom
casinomaxi
casinoper
dinamobet
grandpashabet
goldenbahis
holiganbet
hovardabet
imajbet
interbahis
jojobet
asyabahis
bahsegel giriş
bahsegel giriş
casibom giriş
betvole
casibom
bets10
casinomaxi
casinomaxi
casinoper
cratosslot
dinamobet
dumanbet
grandpashabet
betvole
casibom
bets10
casinomaxi
casinomaxi
casinoper
cratosslot
dinamobet
dumanbet
grandpashabet
superbetin
sekabet giriş
avcılar escort
esenyurt escort
bahçeşehir escort
beylikdüzü escort
bakırköy escort
halkalı escort
şirinevler escort
şişli escort
istanbul escort
esenyurt escort
avcılar escort
tuzla escort
tarafbet
betist giriş
showbet
xslot giriş
favorislot
barn festival
pragmatic slot oyunları
radissonbet
egt oyna
betmarlo
floating dragon oyna
bonus hunt" rel="dofollow">bonus hunt">bonus hunt
aresbet
tombala oyna
wild wild riches oyna
betibom
dog house megaways
diyarbet
diyarbet
diyarbet
diyarbet
wild west gold oyna
markaj giriş
trwin giriş
altıncasino
diyarbet
diyarbet
diyarbet
diyarbet
diyarbet
diyarbet
diyarbet
sugar rush oyna
hiperwin
sweet bonanza oyna
diyarbet
diyarbet
mrbahis
favorislot
markaj giriş
trwin
big bass bonanza oyna
gates of olympus oyna
egt oyna
favorislot
markaj giriş
trwin
betingo
bahisbudur
casi pol
casipol giriş
casipol giriş
casipol
casipol
romabet
mrbahis
casipol şikayetvar
casipol giriş
casipol twitter
casipol şikayet
casipol
casipol güncel giriş
casipol güncel
casipol giriş
casipol girişi
Kadıköy Escort
Deneme bonusu veren siteler
bahis Siteleri
romabet
matadorbet
venüsbet
winxbet
orisbet
padişahbet
palacebet
paribahis
parmabet
perabet
piabet
pinup
polobet
pusulabet
redwin giriş
ligobet
asyabahis
slotbar
xslot
rexbet
romabet
sahabet
savoybetting
savoybetting
sekabet
setrabet
tipobet tarafbet sekabet süperbetin süpertotobet tulipbet tümbet vdcasino onwin onbahis oleybet norabahis neyine giriş
Pendik Escort
kordonbet
mariobet giriş 
kralbet
tuzla escort
avcılar escort
esenyurt escort
bahçeşehir escort
beylikdüzü escort
bakırköy escort
halkalı escort
şirinevler escort
şişli escort
istanbul escort
esenyurt escort
avcılar escort
Kadıköy Escort
bahis Siteleri
romabet
matadorbet
mariobet giriş
tarafbet
betist giriş
showbet
xslot giriş
favorislot
barn festival
pragmatic slot oyunları
radissonbet
egt oyna
betmarlo
floating dragon oyna
bonus hunt" rel="dofollow">bonus hunt">bonus hunt
aresbet
tombala oyna
wild wild riches oyna
betibom
dog house megaways
diyarbet
diyarbet
diyarbet
diyarbet
wild west gold oyna
markaj giriş
trwin giriş
altıncasino
diyarbet
diyarbet
diyarbet
diyarbet
diyarbet
diyarbet
diyarbet
sugar rush oyna
hiperwin
sweet bonanza oyna
diyarbet
diyarbet
mrbahis
favorislot
markaj giriş
trwin
big bass bonanza oyna
gates of olympus oyna
egt oyna
favorislot
markaj giriş
trwin
betingo
bahisbudur
casi pol
casipol giriş
casipol giriş
casipol
casipol
romabet
mrbahis
casipol şikayetvar
casipol giriş
casipol twitter
casipol şikayet
casipol
casipol güncel giriş
casipol güncel
casipol giriş
casipol girişi
matadorbet
markajbet
matbet
milanobet
milosbet
mobilbahis
mostbet
mrbahis
nakitbahis
extrabet
favoribahis
favorisen
gobahis
gorabet
grandpashabet
hilbet
ikimisli
imajbet
intobet
jasminbet
jetbahis
jojobet
klasbahis
betorspin
betpark
betpas
betper
betroad
betsat
bettilt
betturkey
betvole
casibom
casinovale
celtabet
dinamobet
discountcasino
dumanbet
elexbet
elitbahis